
Residential + SOHO · Punta Engaño, Mactan
Vertex Coast
A two-tower residential and Small Office / Home Office condominium by Priland Development Corporation, positioned in Punta Engaño near Mactan’s resort corridor. Review the developer brochure, detailed unit plans and the supplied inventory snapshot dated 19 August 2026.
19 Aug 2026 inventory from Php 5.54M · request same-day confirmation
735Units shown in brochure
2 towers27 floors each
133Listed residential/SOHO rows · 19 Aug 2026
91Parking rows · 19 Aug 2026
Q4 2028Target turnover
Property Overview
Residential and SOHO living at Punta Engaño
Vertex Coast rises in Punta Engaño, the eastern tip of Mactan Island. The developer brochure positions the area among Cebu’s premier resort and island real-estate destinations.
The project combines residential condominium units with Small Office / Home Office (SOHO) units. CEBOOM presents the project and supplied inventory as source-dated information; potential rental or investment performance is not guaranteed.
Source basis: project facts and plans are drawn from the supplied 77-page developer brochure. Pricing and unit rows below are reproduced from supplied Tower 1, Tower 2 and parking lists dated 19 Aug 2026. Listed rows are a dated inventory snapshot, not a guarantee of current availability.

Project configuration
- Basement 2 to Podium 2: parking
- 5th to 6th floor: amenity floor and residential units
- 7th to 9th floor: Small Office / Home Office units
- 10th to 26th floor: residential units
- 27th floor / penthouse: residential units
- Tower 1: 27 floors
- Tower 2: 27 floors
- Developer: Priland Development Corporation
- Construction start: Q2 2025
- Target turnover: Q4 2028
- Tower 1: LS-07-21-019 · Tower 2: LS-07-21-020 · DP: R07-020-0548
Project AVP
Developer-supplied Vertex Coast project video
The attached AVP has been optimized for web playback and is presented as project media. Visuals are illustrative and do not establish a specific unit’s live availability, floor, view or orientation.
Vertex Coast AVP · supplied 28 Aug 2026 · web-optimized for CEBOOM
Unit Plans
Documented residential and SOHO configurations
The brochure distinguishes materially different studio, 1-bedroom and 2-bedroom plans by tower, area and floor. Click any plan to inspect the full developer sheet. Window location may vary where the source states this.

SOHO Studio23.00–25.70 sqm · Towers 1/2 · 7th–9th floors

SOHO Studio with balcony26.15–27.45 sqm · 7th–9th floors

SOHO Studio with balcony25.80 sqm · Tower 1 · 7th–9th floors

SOHO Studio27.80 sqm · Tower 2 · 7th–9th floors

SOHO Studio23.15 sqm · Tower 1 · 7th–9th floors

SOHO Studio27.70 sqm · Tower 2 · 7th–8th floors

SOHO Studio25.15 sqm · Tower 1 · 9th floor

SOHO 1 Bedroom with balcony61.00 sqm · Tower 1 · 7th–9th floors

SOHO 1 Bedroom with balcony62.25 sqm · Tower 2 · 7th–9th floors

SOHO 1 Bedroom with balcony57.30 sqm · Tower 1 · 7th–9th floors

SOHO 1 Bedroom with balcony60.50 sqm · Tower 2 · 7th–9th floors

SOHO 1 Bedroom with balcony45.90 sqm · Tower 2 · 7th–9th floors

Residential Studio21.80–25.70 sqm · 5th–6th, 10th–27th floors

Residential Studio with balcony26.15–27.45 sqm · 6th, 10th–26th floors

Residential Studio with balcony25.80–26.55 sqm · Tower 1 · 10th–26th floors

Residential Studio with balcony27.80 sqm · Tower 2 · 6th, 10th–26th floors

Residential Studio23.15 sqm · Tower 1 · 6th, 10th–26th floors

Residential Studio with balcony27.70 sqm · Tower 1 · 6th, 11th–16th, 21st–26th floors

Residential Studio25.15 sqm · Tower 1 · 10th, 17th–20th floors

Residential 1 Bedroom with balcony39.40 sqm · Tower 1 · 10th–26th floors

Residential 1 Bedroom with balcony45.90 sqm · Tower 2 · 6th, 10th–26th floors

Residential 1 Bedroom with balcony34.55 sqm · Tower 2 · 10th–26th floors

Residential 2 Bedroom with balcony57.30 sqm · Tower 1 · 10th–26th floors

Residential 2 Bedroom with balcony67.50 sqm · Tower 2 · 10th–26th floors

Residential 2 Bedroom penthouse with balcony63.60 sqm · Tower 2 · 27th floor
Building Floor Plans
Floor-by-floor project plans from the brochure
The brochure supplies separate plans for the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 15th through 23rd, 25th, 26th and 27th floors. Exact unit mix and dimensions vary by floor.

5th FloorAmenity floor & residential units

6th FloorAmenity floor & residential units

7th FloorSmall Office / Home Office units

8th FloorSmall Office / Home Office units

9th FloorSmall Office / Home Office units

10th FloorResidential units

11th FloorResidential units

12th FloorResidential units

15th FloorResidential units

16th FloorResidential units

17th FloorResidential units

18th FloorResidential units

19th FloorResidential units

20th FloorResidential units

21st FloorResidential units

22nd FloorResidential units

23rd FloorResidential units

25th FloorResidential units

26th FloorResidential units

27th FloorResidential penthouse floor
Pricing & Listed Inventory
133 listed rows from the supplied 19 August 2026 lists
Tower 1 contributes 33 listed residential Studio rows. Tower 2 contributes 100 rows across Amenity Garden Residence, SOHO and Residential inventory. All supplied unit computations use a 60-month equity schedule. Request the latest availability and computation before reservation.
Source-dated pricing summary
Prices are kept separate by tower, inventory type, unit type and area so materially different units are not merged.
Tower 1 listed rows
| Floor | Unit | Inventory | Type | Area | TCP | 10% Downpayment | Reservation | Monthly Equity | Loanable Bank 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TH | 1018 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 5,720,800.00 | Php 572,080.00 | Php 20,000.00 | Php 9,201.33 / 60 mos. | Php 5,148,720.00 |
| 11TH | 1121 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,574,300.00 | Php 557,430.00 | Php 20,000.00 | Php 8,957.17 / 60 mos. | Php 5,016,870.00 |
| 12TH | 1201 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,601,300.00 | Php 560,130.00 | Php 20,000.00 | Php 9,002.17 / 60 mos. | Php 5,041,170.00 |
| 12TH | 1219 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 5,776,300.00 | Php 577,630.00 | Php 20,000.00 | Php 9,293.83 / 60 mos. | Php 5,198,670.00 |
| 15TH | 1519 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 5,804,100.00 | Php 580,410.00 | Php 20,000.00 | Php 9,340.17 / 60 mos. | Php 5,223,690.00 |
| 15TH | 1520 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,628,200.00 | Php 562,820.00 | Php 20,000.00 | Php 9,047.00 / 60 mos. | Php 5,065,380.00 |
| 15TH | 1521 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,628,200.00 | Php 562,820.00 | Php 20,000.00 | Php 9,047.00 / 60 mos. | Php 5,065,380.00 |
| 17TH | 1710 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,762,800.00 | Php 576,280.00 | Php 20,000.00 | Php 9,271.33 / 60 mos. | Php 5,186,520.00 |
| 17TH | 1719 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 5,859,600.00 | Php 585,960.00 | Php 20,000.00 | Php 9,432.67 / 60 mos. | Php 5,273,640.00 |
| 17TH | 1720 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,682,000.00 | Php 568,200.00 | Php 20,000.00 | Php 9,136.67 / 60 mos. | Php 5,113,800.00 |
| 17TH | 1721 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,682,000.00 | Php 568,200.00 | Php 20,000.00 | Php 9,136.67 / 60 mos. | Php 5,113,800.00 |
| 18TH | 1820 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,709,000.00 | Php 570,900.00 | Php 20,000.00 | Php 9,181.67 / 60 mos. | Php 5,138,100.00 |
| 18TH | 1821 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,709,000.00 | Php 570,900.00 | Php 20,000.00 | Php 9,181.67 / 60 mos. | Php 5,138,100.00 |
| 19TH | 1901 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,735,900.00 | Php 573,590.00 | Php 20,000.00 | Php 9,226.50 / 60 mos. | Php 5,162,310.00 |
| 19TH | 1908 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,539,700.00 | Php 553,970.00 | Php 20,000.00 | Php 8,899.50 / 60 mos. | Php 4,985,730.00 |
| 19TH | 1920 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,735,900.00 | Php 573,590.00 | Php 20,000.00 | Php 9,226.50 / 60 mos. | Php 5,162,310.00 |
| 19TH | 1921 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,735,900.00 | Php 573,590.00 | Php 20,000.00 | Php 9,226.50 / 60 mos. | Php 5,162,310.00 |
| 20TH | 2001 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,762,800.00 | Php 576,280.00 | Php 20,000.00 | Php 9,271.33 / 60 mos. | Php 5,186,520.00 |
| 21ST | 2119 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 5,970,700.00 | Php 597,070.00 | Php 20,000.00 | Php 9,617.83 / 60 mos. | Php 5,373,630.00 |
| 21ST | 2120 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,789,700.00 | Php 578,970.00 | Php 20,000.00 | Php 9,316.17 / 60 mos. | Php 5,210,730.00 |
| 22ND | 2201 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,816,700.00 | Php 581,670.00 | Php 20,000.00 | Php 9,361.17 / 60 mos. | Php 5,235,030.00 |
| 22ND | 2220 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,816,700.00 | Php 581,670.00 | Php 20,000.00 | Php 9,361.17 / 60 mos. | Php 5,235,030.00 |
| 22ND | 2221 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,816,700.00 | Php 581,670.00 | Php 20,000.00 | Php 9,361.17 / 60 mos. | Php 5,235,030.00 |
| 23RD | 2301 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,843,600.00 | Php 584,360.00 | Php 20,000.00 | Php 9,406.00 / 60 mos. | Php 5,259,240.00 |
| 23RD | 2319 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 6,026,200.00 | Php 602,620.00 | Php 20,000.00 | Php 9,710.33 / 60 mos. | Php 5,423,580.00 |
| 23RD | 2320 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,843,600.00 | Php 584,360.00 | Php 20,000.00 | Php 9,406.00 / 60 mos. | Php 5,259,240.00 |
| 23RD | 2321 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,843,600.00 | Php 584,360.00 | Php 20,000.00 | Php 9,406.00 / 60 mos. | Php 5,259,240.00 |
| 25TH | 2501 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,870,500.00 | Php 587,050.00 | Php 20,000.00 | Php 9,450.83 / 60 mos. | Php 5,283,450.00 |
| 25TH | 2521 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,870,500.00 | Php 587,050.00 | Php 20,000.00 | Php 9,450.83 / 60 mos. | Php 5,283,450.00 |
| 26TH | 2601 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,897,400.00 | Php 589,740.00 | Php 20,000.00 | Php 9,495.67 / 60 mos. | Php 5,307,660.00 |
| 26TH | 2619 | Residential | Studio | 24.75 sqm | Php 6,081,700.00 | Php 608,170.00 | Php 20,000.00 | Php 9,802.83 / 60 mos. | Php 5,473,530.00 |
| 26TH | 2620 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,897,400.00 | Php 589,740.00 | Php 20,000.00 | Php 9,495.67 / 60 mos. | Php 5,307,660.00 |
| 26TH | 2621 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,897,400.00 | Php 589,740.00 | Php 20,000.00 | Php 9,495.67 / 60 mos. | Php 5,307,660.00 |
Tower 2 listed rows
| Floor | Unit | Inventory | Type | Area | TCP | 10% Downpayment | Reservation | Monthly Equity | Loanable Bank 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TH | 516 | Amenity Garden Residence | 2 Bedroom | 66.35 sqm | Php 18,065,500.00 | Php 1,806,550.00 | Php 30,000.00 | Php 29,609.17 / 60 mos. | Php 16,258,950.00 |
| 5TH | 521 | Amenity Garden Residence | Studio | 31.7 sqm | Php 8,481,700.00 | Php 848,170.00 | Php 20,000.00 | Php 13,802.83 / 60 mos. | Php 7,633,530.00 |
| 5TH | 525 | Amenity Garden Residence | 2 Bedroom | 66.33 sqm | Php 18,060,100.00 | Php 1,806,010.00 | Php 30,000.00 | Php 29,600.17 / 60 mos. | Php 16,254,090.00 |
| 6TH | 616 | Amenity Garden Residence | Studio | 24 sqm | Php 6,298,000.00 | Php 629,800.00 | Php 20,000.00 | Php 10,163.33 / 60 mos. | Php 5,668,200.00 |
| 6TH | 617 | Amenity Garden Residence | 1 Bedroom | 45.9 sqm | Php 12,438,400.00 | Php 1,243,840.00 | Php 25,000.00 | Php 20,314.00 / 60 mos. | Php 11,194,560.00 |
| 6TH | 622 | Amenity Garden Residence | Studio | 24 sqm | Php 6,390,600.00 | Php 639,060.00 | Php 20,000.00 | Php 10,317.67 / 60 mos. | Php 5,751,540.00 |
| 6TH | 623 | Amenity Garden Residence | Studio | 24 sqm | Php 6,390,600.00 | Php 639,060.00 | Php 20,000.00 | Php 10,317.67 / 60 mos. | Php 5,751,540.00 |
| 6TH | 624 | Amenity Garden Residence | Studio | 26.15 sqm | Php 6,963,100.00 | Php 696,310.00 | Php 20,000.00 | Php 11,271.83 / 60 mos. | Php 6,266,790.00 |
| 6TH | 625 | Amenity Garden Residence | Studio | 26.15 sqm | Php 6,963,100.00 | Php 696,310.00 | Php 20,000.00 | Php 11,271.83 / 60 mos. | Php 6,266,790.00 |
| 6TH | 626 | Amenity Garden Residence | Studio | 27 sqm | Php 7,189,400.00 | Php 718,940.00 | Php 20,000.00 | Php 11,649.00 / 60 mos. | Php 6,470,460.00 |
| 6TH | 628 | Amenity Garden Residence | 2 Bedroom | 64.75 sqm | Php 17,546,600.00 | Php 1,754,660.00 | Php 30,000.00 | Php 28,744.33 / 60 mos. | Php 15,791,940.00 |
| 7TH | 720 | SOHO | Studio | 24 sqm | Php 6,236,200.00 | Php 623,620.00 | Php 20,000.00 | Php 10,060.33 / 60 mos. | Php 5,612,580.00 |
| 7TH | 721 | SOHO | 1 Bedroom | 45.9 sqm | Php 12,320,400.00 | Php 1,232,040.00 | Php 25,000.00 | Php 20,117.33 / 60 mos. | Php 11,088,360.00 |
| 7TH | 725 | SOHO | Studio | 23 sqm | Php 6,065,100.00 | Php 606,510.00 | Php 20,000.00 | Php 9,775.17 / 60 mos. | Php 5,458,590.00 |
| 7TH | 726 | SOHO | Studio | 24 sqm | Php 6,328,800.00 | Php 632,880.00 | Php 20,000.00 | Php 10,214.67 / 60 mos. | Php 5,695,920.00 |
| 7TH | 730 | SOHO | Studio | 27 sqm | Php 7,119,900.00 | Php 711,990.00 | Php 20,000.00 | Php 11,533.17 / 60 mos. | Php 6,407,910.00 |
| 7TH | 735 | SOHO | Studio | 25.7 sqm | Php 6,678,000.00 | Php 667,800.00 | Php 20,000.00 | Php 10,796.67 / 60 mos. | Php 6,010,200.00 |
| 7TH | 736 | SOHO | Studio | 25.3 sqm | Php 6,574,000.00 | Php 657,400.00 | Php 20,000.00 | Php 10,623.33 / 60 mos. | Php 5,916,600.00 |
| 7TH | 737 | SOHO | Studio | 25.7 sqm | Php 6,678,000.00 | Php 667,800.00 | Php 20,000.00 | Php 10,796.67 / 60 mos. | Php 6,010,200.00 |
| 8TH | 827 | SOHO | Studio | 24 sqm | Php 6,390,600.00 | Php 639,060.00 | Php 20,000.00 | Php 10,317.67 / 60 mos. | Php 5,751,540.00 |
| 8TH | 837 | SOHO | Studio | 25.7 sqm | Php 6,744,100.00 | Php 674,410.00 | Php 20,000.00 | Php 10,906.83 / 60 mos. | Php 6,069,690.00 |
| 9TH | 920 | SOHO | Studio | 24 sqm | Php 6,359,700.00 | Php 635,970.00 | Php 20,000.00 | Php 10,266.17 / 60 mos. | Php 5,723,730.00 |
| 9TH | 921 | SOHO | 1 Bedroom | 45.9 sqm | Php 12,556,500.00 | Php 1,255,650.00 | Php 25,000.00 | Php 20,510.83 / 60 mos. | Php 11,300,850.00 |
| 9TH | 923 | SOHO | Studio | 21.8 sqm | Php 5,860,800.00 | Php 586,080.00 | Php 20,000.00 | Php 9,434.67 / 60 mos. | Php 5,274,720.00 |
| 9TH | 937 | SOHO | Studio | 25.7 sqm | Php 6,810,200.00 | Php 681,020.00 | Php 20,000.00 | Php 11,017.00 / 60 mos. | Php 6,129,180.00 |
| 10TH | 1021 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,935,700.00 | Php 593,570.00 | Php 20,000.00 | Php 9,559.50 / 60 mos. | Php 5,342,130.00 |
| 10TH | 1038 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,257,200.00 | Php 625,720.00 | Php 20,000.00 | Php 10,095.33 / 60 mos. | Php 5,631,480.00 |
| 10TH | 1039 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,356,200.00 | Php 635,620.00 | Php 20,000.00 | Php 10,260.33 / 60 mos. | Php 5,720,580.00 |
| 11TH | 1136 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 17,354,000.00 | Php 1,735,400.00 | Php 30,000.00 | Php 28,423.33 / 60 mos. | Php 15,618,600.00 |
| 11TH | 1138 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,387,000.00 | Php 638,700.00 | Php 20,000.00 | Php 10,311.67 / 60 mos. | Php 5,748,300.00 |
| 12TH | 1222 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,993,300.00 | Php 599,330.00 | Php 20,000.00 | Php 9,655.50 / 60 mos. | Php 5,393,970.00 |
| 12TH | 1236 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 17,435,100.00 | Php 1,743,510.00 | Php 30,000.00 | Php 28,558.50 / 60 mos. | Php 15,691,590.00 |
| 12TH | 1238 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,417,900.00 | Php 641,790.00 | Php 20,000.00 | Php 10,363.17 / 60 mos. | Php 5,776,110.00 |
| 12TH | 1239 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,318,000.00 | Php 631,800.00 | Php 20,000.00 | Php 10,196.67 / 60 mos. | Php 5,686,200.00 |
| 12TH | 1240 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,417,900.00 | Php 641,790.00 | Php 20,000.00 | Php 10,363.17 / 60 mos. | Php 5,776,110.00 |
| 12TH | 1241 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 5,993,300.00 | Php 599,330.00 | Php 20,000.00 | Php 9,655.50 / 60 mos. | Php 5,393,970.00 |
| 15TH | 1522 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,022,200.00 | Php 602,220.00 | Php 20,000.00 | Php 9,703.67 / 60 mos. | Php 5,419,980.00 |
| 15TH | 1536 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 17,516,100.00 | Php 1,751,610.00 | Php 30,000.00 | Php 28,693.50 / 60 mos. | Php 15,764,490.00 |
| 15TH | 1538 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,448,700.00 | Php 644,870.00 | Php 20,000.00 | Php 10,414.50 / 60 mos. | Php 5,803,830.00 |
| 15TH | 1539 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,348,400.00 | Php 634,840.00 | Php 20,000.00 | Php 10,247.33 / 60 mos. | Php 5,713,560.00 |
| 15TH | 1540 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,448,700.00 | Php 644,870.00 | Php 20,000.00 | Php 10,414.50 / 60 mos. | Php 5,803,830.00 |
| 15TH | 1541 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,022,200.00 | Php 602,220.00 | Php 20,000.00 | Php 9,703.67 / 60 mos. | Php 5,419,980.00 |
| 16TH | 1622 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,051,000.00 | Php 605,100.00 | Php 20,000.00 | Php 9,751.67 / 60 mos. | Php 5,445,900.00 |
| 16TH | 1634 | Residential | Studio | 27 sqm | Php 6,904,600.00 | Php 690,460.00 | Php 20,000.00 | Php 11,174.33 / 60 mos. | Php 6,214,140.00 |
| 16TH | 1636 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 17,597,100.00 | Php 1,759,710.00 | Php 30,000.00 | Php 28,828.50 / 60 mos. | Php 15,837,390.00 |
| 16TH | 1639 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,378,700.00 | Php 637,870.00 | Php 20,000.00 | Php 10,297.83 / 60 mos. | Php 5,740,830.00 |
| 16TH | 1640 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,479,600.00 | Php 647,960.00 | Php 20,000.00 | Php 10,466.00 / 60 mos. | Php 5,831,640.00 |
| 16TH | 1641 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,051,000.00 | Php 605,100.00 | Php 20,000.00 | Php 9,751.67 / 60 mos. | Php 5,445,900.00 |
| 17TH | 1722 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,079,800.00 | Php 607,980.00 | Php 20,000.00 | Php 9,799.67 / 60 mos. | Php 5,471,820.00 |
| 17TH | 1738 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,510,400.00 | Php 651,040.00 | Php 20,000.00 | Php 10,517.33 / 60 mos. | Php 5,859,360.00 |
| 17TH | 1739 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,409,100.00 | Php 640,910.00 | Php 20,000.00 | Php 10,348.50 / 60 mos. | Php 5,768,190.00 |
| 17TH | 1740 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,510,400.00 | Php 651,040.00 | Php 20,000.00 | Php 10,517.33 / 60 mos. | Php 5,859,360.00 |
| 17TH | 1741 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,079,800.00 | Php 607,980.00 | Php 20,000.00 | Php 9,799.67 / 60 mos. | Php 5,471,820.00 |
| 18TH | 1822 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,108,600.00 | Php 610,860.00 | Php 20,000.00 | Php 9,847.67 / 60 mos. | Php 5,497,740.00 |
| 18TH | 1838 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,541,300.00 | Php 654,130.00 | Php 20,000.00 | Php 10,568.83 / 60 mos. | Php 5,887,170.00 |
| 18TH | 1839 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,439,500.00 | Php 643,950.00 | Php 20,000.00 | Php 10,399.17 / 60 mos. | Php 5,795,550.00 |
| 18TH | 1840 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,541,300.00 | Php 654,130.00 | Php 20,000.00 | Php 10,568.83 / 60 mos. | Php 5,887,170.00 |
| 18TH | 1841 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,108,600.00 | Php 610,860.00 | Php 20,000.00 | Php 9,847.67 / 60 mos. | Php 5,497,740.00 |
| 19TH | 1936 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 17,840,200.00 | Php 1,784,020.00 | Php 30,000.00 | Php 29,233.67 / 60 mos. | Php 16,056,180.00 |
| 19TH | 1938 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,572,100.00 | Php 657,210.00 | Php 20,000.00 | Php 10,620.17 / 60 mos. | Php 5,914,890.00 |
| 19TH | 1939 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,469,800.00 | Php 646,980.00 | Php 20,000.00 | Php 10,449.67 / 60 mos. | Php 5,822,820.00 |
| 19TH | 1940 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,572,100.00 | Php 657,210.00 | Php 20,000.00 | Php 10,620.17 / 60 mos. | Php 5,914,890.00 |
| 19TH | 1941 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,137,400.00 | Php 613,740.00 | Php 20,000.00 | Php 9,895.67 / 60 mos. | Php 5,523,660.00 |
| 20TH | 2022 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,166,200.00 | Php 616,620.00 | Php 20,000.00 | Php 9,943.67 / 60 mos. | Php 5,549,580.00 |
| 20TH | 2038 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,603,000.00 | Php 660,300.00 | Php 20,000.00 | Php 10,671.67 / 60 mos. | Php 5,942,700.00 |
| 20TH | 2039 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,500,200.00 | Php 650,020.00 | Php 20,000.00 | Php 10,500.33 / 60 mos. | Php 5,850,180.00 |
| 20TH | 2040 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,603,000.00 | Php 660,300.00 | Php 20,000.00 | Php 10,671.67 / 60 mos. | Php 5,942,700.00 |
| 20TH | 2041 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,166,200.00 | Php 616,620.00 | Php 20,000.00 | Php 9,943.67 / 60 mos. | Php 5,549,580.00 |
| 21ST | 2122 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,195,000.00 | Php 619,500.00 | Php 20,000.00 | Php 9,991.67 / 60 mos. | Php 5,575,500.00 |
| 21ST | 2136 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 18,002,300.00 | Php 1,800,230.00 | Php 30,000.00 | Php 29,503.83 / 60 mos. | Php 16,202,070.00 |
| 21ST | 2138 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,633,800.00 | Php 663,380.00 | Php 20,000.00 | Php 10,723.00 / 60 mos. | Php 5,970,420.00 |
| 21ST | 2139 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,530,600.00 | Php 653,060.00 | Php 20,000.00 | Php 10,551.00 / 60 mos. | Php 5,877,540.00 |
| 21ST | 2140 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,633,800.00 | Php 663,380.00 | Php 20,000.00 | Php 10,723.00 / 60 mos. | Php 5,970,420.00 |
| 21ST | 2141 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,195,000.00 | Php 619,500.00 | Php 20,000.00 | Php 9,991.67 / 60 mos. | Php 5,575,500.00 |
| 22ND | 2222 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,223,800.00 | Php 622,380.00 | Php 20,000.00 | Php 10,039.67 / 60 mos. | Php 5,601,420.00 |
| 22ND | 2236 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 18,083,300.00 | Php 1,808,330.00 | Php 30,000.00 | Php 29,638.83 / 60 mos. | Php 16,274,970.00 |
| 22ND | 2238 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,664,700.00 | Php 666,470.00 | Php 20,000.00 | Php 10,774.50 / 60 mos. | Php 5,998,230.00 |
| 22ND | 2239 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,561,000.00 | Php 656,100.00 | Php 20,000.00 | Php 10,601.67 / 60 mos. | Php 5,904,900.00 |
| 22ND | 2240 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,664,700.00 | Php 666,470.00 | Php 20,000.00 | Php 10,774.50 / 60 mos. | Php 5,998,230.00 |
| 22ND | 2241 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,223,800.00 | Php 622,380.00 | Php 20,000.00 | Php 10,039.67 / 60 mos. | Php 5,601,420.00 |
| 23RD | 2329 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,339,100.00 | Php 633,910.00 | Php 20,000.00 | Php 10,231.83 / 60 mos. | Php 5,705,190.00 |
| 23RD | 2322 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,252,600.00 | Php 625,260.00 | Php 20,000.00 | Php 10,087.67 / 60 mos. | Php 5,627,340.00 |
| 23RD | 2338 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,695,500.00 | Php 669,550.00 | Php 20,000.00 | Php 10,825.83 / 60 mos. | Php 6,025,950.00 |
| 23RD | 2339 | Residential | Studio | 25.3 sqm | Php 6,591,300.00 | Php 659,130.00 | Php 20,000.00 | Php 10,652.17 / 60 mos. | Php 5,932,170.00 |
| 23RD | 2340 | Residential | Studio | 25.7 sqm | Php 6,695,500.00 | Php 669,550.00 | Php 20,000.00 | Php 10,825.83 / 60 mos. | Php 6,025,950.00 |
| 23RD | 2341 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,252,600.00 | Php 625,260.00 | Php 20,000.00 | Php 10,087.67 / 60 mos. | Php 5,627,340.00 |
| 25TH | 2522 | Residential | Studio | 24 sqm | Php 6,281,500.00 | Php 628,150.00 | Php 20,000.00 | Php 10,135.83 / 60 mos. | Php 5,653,350.00 |
| 25TH | 2536 | Residential | 2 Bedroom | 67.5 sqm | Php 18,245,400.00 | Php 1,824,540.00 | Php 30,000.00 | Php 29,909.00 / 60 mos. | Php 16,420,860.00 |
