Royal Oceancrest Mactan 2 project preview
Web preview prepared from the supplied long-form project video.
A 1.2-hectare Primary Homes development documented with 72% open space, 702 units, resort-style amenities and 30, 44 and 60 sqm residential layouts.
Latest supplied pricelist: CEBOOM received a Royal Oceancrest Mactan 2 48-month project inventory/pricelist dated 28 August 2026. It contains 75 unit rows and includes TSP, TCP, equity, TORC, reservation, scheduled payments and financing estimates. The figures below are reproduced as a source-dated inventory snapshot; unit status and final computation should still be reconfirmed before reservation.
Supplied site development planThe supplied Primary Homes presentation describes Royal Oceancrest Mactan 2 as a 1.2-hectare resort-style property with 72% open space and 702 finished units. The project is positioned for personal use or rental-oriented ownership, with landscaped amenities, commercial support and multiple residential towers.
The long supplied video has been deployed as a 45-second web preview to reduce page and download weight. The short coastal clip is also retained as a lightweight supporting visual.
Web preview prepared from the supplied long-form project video.
Short supplied coastal visual supporting the island-living context.
The supplied presentation documents leisure, wellness, play, community and convenience amenities across the development.
The newer supplied plan set distinguishes mid/end 1BR A layouts and the 1BR B second-floor no-balcony condition from typical-floor balcony layouts. CEBOOM keeps these distinct instead of combining different plans.
Supplied plan shows the mid-unit layout and mirrored counterpart.
Pricelist: The latest supplied inventory is dated 28 August 2026 and is shown below by unit number. Request the latest availability and computation before reservation.
Supplied sheet separately shows corner-end and garden-pod-end arrangements plus mirrored versions.
Pricelist: The latest supplied inventory is dated 28 August 2026 and is shown below by unit number. Request the latest availability and computation before reservation.
The supplied 1BR B layout explicitly labels the second-floor condition without balcony.
Pricelist: The latest supplied inventory is dated 28 August 2026 and is shown below by unit number. Request the latest availability and computation before reservation.
The supplied 1BR B layout separately shows the with-balcony condition.
Pricelist: The latest supplied inventory is dated 28 August 2026 and is shown below by unit number. Request the latest availability and computation before reservation.
Supplied sheet shows the 2BR layout and mirrored counterpart.
Pricelist: The latest supplied inventory is dated 28 August 2026 and is shown below by unit number. Request the latest availability and computation before reservation.
The supplied two-page pricelist lists 75 units and includes the complete payment and financing columns shown below. Values are reproduced exactly from the source document and presented within the existing CEBOOM pricing format.
Reservation fee is Php 30,000.00 on every supplied row. The document shows 10% equity principal, a 4-month downpayment component, 44 months TORC and a 90% loanable bank-financing amount, plus estimated bank, HDMF and IHF amortizations.
| Unit No. | Unit Type | Area | Total Selling Price (TSP) | Total Contract Price (TCP) | Equity (Principal) | TORC | Reservation Fee | 4 Months Downpayment | 44 Months TORC | Loanable Bank 90% | Bank 15 Years @ 8% | HDMF 15 Years @ 7% | IHF 5 Years @ 15% | Est. Income Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA20201A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20202A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20203A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20205A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20206A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20207A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20209A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20210A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20211A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20302A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725.00 | Php 4,103,933.00 | Php 449,572.50 | Php 391,792.00 | Php 30,000.00 | Php 6,945.13 | Php 8,904.36 | Php 4,046,152.50 | Php 38,667.14 | Php 36,367.96 | Php 96,257.69 | Php 107,408.72 |
| ROMA20305A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725.00 | Php 4,103,933.00 | Php 449,572.50 | Php 391,792.00 | Php 30,000.00 | Php 6,945.13 | Php 8,904.36 | Php 4,046,152.50 | Php 38,667.14 | Php 36,367.96 | Php 96,257.69 | Php 107,408.72 |
| ROMA20307A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725.00 | Php 4,103,933.00 | Php 449,572.50 | Php 391,792.00 | Php 30,000.00 | Php 6,945.13 | Php 8,904.36 | Php 4,046,152.50 | Php 38,667.14 | Php 36,367.96 | Php 96,257.69 | Php 107,408.72 |
| ROMA20309A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725.00 | Php 4,103,933.00 | Php 449,572.50 | Php 391,792.00 | Php 30,000.00 | Php 6,945.13 | Php 8,904.36 | Php 4,046,152.50 | Php 38,667.14 | Php 36,367.96 | Php 96,257.69 | Php 107,408.72 |
| ROMA20310A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725.00 | Php 4,103,933.00 | Php 449,572.50 | Php 391,792.00 | Php 30,000.00 | Php 6,945.13 | Php 8,904.36 | Php 4,046,152.50 | Php 38,667.14 | Php 36,367.96 | Php 96,257.69 | Php 107,408.72 |
| ROMA20501A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381.00 | Php 4,118,335.00 | Php 451,138.10 | Php 393,046.00 | Php 30,000.00 | Php 7,023.03 | Php 8,932.86 | Php 4,060,242.90 | Php 38,801.80 | Php 36,494.61 | Php 96,592.89 | Php 107,782.77 |
| ROMA20506A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381.00 | Php 4,118,335.00 | Php 451,138.10 | Php 393,046.00 | Php 30,000.00 | Php 7,023.03 | Php 8,932.86 | Php 4,060,242.90 | Php 38,801.80 | Php 36,494.61 | Php 96,592.89 | Php 107,782.77 |
| ROMA20507A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381.00 | Php 4,118,335.00 | Php 451,138.10 | Php 393,046.00 | Php 30,000.00 | Php 7,023.03 | Php 8,932.86 | Php 4,060,242.90 | Php 38,801.80 | Php 36,494.61 | Php 96,592.89 | Php 107,782.77 |
| ROMA20508A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381.00 | Php 4,118,335.00 | Php 451,138.10 | Php 393,046.00 | Php 30,000.00 | Php 7,023.03 | Php 8,932.86 | Php 4,060,242.90 | Php 38,801.80 | Php 36,494.61 | Php 96,592.89 | Php 107,782.77 |
| ROMA20510A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381.00 | Php 4,118,335.00 | Php 451,138.10 | Php 393,046.00 | Php 30,000.00 | Php 7,023.03 | Php 8,932.86 | Php 4,060,242.90 | Php 38,801.80 | Php 36,494.61 | Php 96,592.89 | Php 107,782.77 |
| ROMA20514A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,064,953.00 | Php 4,627,205.00 | Php 506,495.30 | Php 437,748.00 | Php 30,000.00 | Php 9,686.83 | Php 9,948.82 | Php 4,558,457.70 | Php 43,563.00 | Php 40,972.71 | Php 108,445.39 | Php 121,008.32 |
| ROMA20608A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,527,037.00 | Php 4,132,737.00 | Php 452,703.70 | Php 394,300.00 | Php 30,000.00 | Php 7,100.93 | Php 8,961.36 | Php 4,074,333.30 | Php 38,936.45 | Php 36,621.26 | Php 96,928.10 | Php 108,156.81 |
| ROMA20703A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693.00 | Php 4,147,139.00 | Php 454,269.30 | Php 395,554.00 | Php 30,000.00 | Php 7,178.83 | Php 8,989.86 | Php 4,088,423.70 | Php 39,071.11 | Php 36,747.91 | Php 97,263.31 | Php 108,530.85 |
| ROMA20709A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693.00 | Php 4,147,139.00 | Php 454,269.30 | Php 395,554.00 | Php 30,000.00 | Php 7,178.83 | Php 8,989.86 | Php 4,088,423.70 | Php 39,071.11 | Php 36,747.91 | Php 97,263.31 | Php 108,530.85 |
| ROMA20710A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693.00 | Php 4,147,139.00 | Php 454,269.30 | Php 395,554.00 | Php 30,000.00 | Php 7,178.83 | Php 8,989.86 | Php 4,088,423.70 | Php 39,071.11 | Php 36,747.91 | Php 97,263.31 | Php 108,530.85 |
| ROMA20808A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,558,348.00 | Php 4,161,541.00 | Php 455,834.80 | Php 396,807.00 | Php 30,000.00 | Php 7,256.95 | Php 9,018.34 | Php 4,102,513.20 | Php 39,205.75 | Php 36,874.55 | Php 97,598.50 | Php 108,904.87 |
| ROMA20809A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,558,348.00 | Php 4,161,541.00 | Php 455,834.80 | Php 396,807.00 | Php 30,000.00 | Php 7,256.95 | Php 9,018.34 | Php 4,102,513.20 | Php 39,205.75 | Php 36,874.55 | Php 97,598.50 | Php 108,904.87 |
| ROMA20902A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20903A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20905A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20909A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20910A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20911A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004.00 | Php 4,175,943.00 | Php 457,400.40 | Php 398,061.00 | Php 30,000.00 | Php 7,334.85 | Php 9,046.84 | Php 4,116,603.60 | Php 39,340.41 | Php 37,001.20 | Php 97,933.71 | Php 109,278.91 |
| ROMA20918A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,127,577.00 | Php 4,684,813.00 | Php 512,757.70 | Php 442,764.00 | Php 30,000.00 | Php 9,998.43 | Php 10,062.82 | Php 4,614,819.30 | Php 44,101.62 | Php 41,479.30 | Php 109,786.23 | Php 122,504.49 |
| ROMA21102A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316.00 | Php 4,204,747.00 | Php 460,531.60 | Php 400,569.00 | Php 30,000.00 | Php 7,490.65 | Php 9,103.84 | Php 4,144,784.40 | Php 39,609.72 | Php 37,254.49 | Php 98,604.13 | Php 110,027.00 |
| ROMA21106A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316.00 | Php 4,204,747.00 | Php 460,531.60 | Php 400,569.00 | Php 30,000.00 | Php 7,490.65 | Php 9,103.84 | Php 4,144,784.40 | Php 39,609.72 | Php 37,254.49 | Php 98,604.13 | Php 110,027.00 |
| ROMA21109A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316.00 | Php 4,204,747.00 | Php 460,531.60 | Php 400,569.00 | Php 30,000.00 | Php 7,490.65 | Php 9,103.84 | Php 4,144,784.40 | Php 39,609.72 | Php 37,254.49 | Php 98,604.13 | Php 110,027.00 |
| ROMA21115A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,158,889.00 | Php 4,713,617.00 | Php 515,888.90 | Php 445,272.00 | Php 30,000.00 | Php 10,154.23 | Php 10,119.82 | Php 4,643,000.10 | Php 44,370.93 | Php 41,732.60 | Php 110,456.65 | Php 123,252.58 |
| ROMA21406A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,636,628.00 | Php 4,233,551.00 | Php 463,662.80 | Php 403,077.00 | Php 30,000.00 | Php 7,646.45 | Php 9,160.84 | Php 4,172,965.20 | Php 39,879.03 | Php 37,507.79 | Php 99,274.55 | Php 110,775.08 |
| ROMA21410A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,636,628.00 | Php 4,233,551.00 | Php 463,662.80 | Php 403,077.00 | Php 30,000.00 | Php 7,646.45 | Php 9,160.84 | Php 4,172,965.20 | Php 39,879.03 | Php 37,507.79 | Php 99,274.55 | Php 110,775.08 |
| ROMA21414A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,190,200.00 | Php 4,742,421.00 | Php 519,020.00 | Php 447,779.00 | Php 30,000.00 | Php 10,310.25 | Php 10,176.80 | Php 4,671,180.00 | Php 44,640.23 | Php 41,985.89 | Php 111,127.05 | Php 124,000.64 |
| ROMA21507A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,652,283.00 | Php 4,247,953.00 | Php 465,228.30 | Php 404,330.00 | Php 30,000.00 | Php 7,724.58 | Php 9,189.32 | Php 4,187,054.70 | Php 40,013.68 | Php 37,634.43 | Php 99,609.74 | Php 111,149.10 |
| ROMA21515A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,205,856.00 | Php 4,756,823.00 | Php 520,585.60 | Php 449,033.00 | Php 30,000.00 | Php 10,388.15 | Php 10,205.30 | Php 4,685,270.40 | Php 44,774.88 | Php 42,112.53 | Php 111,462.26 | Php 124,374.68 |
| ROMA21517A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,205,856.00 | Php 4,756,823.00 | Php 520,585.60 | Php 449,033.00 | Php 30,000.00 | Php 10,388.15 | Php 10,205.30 | Php 4,685,270.40 | Php 44,774.88 | Php 42,112.53 | Php 111,462.26 | Php 124,374.68 |
| ROMA21602A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21603A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21605A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21606A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21607A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21608A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21609A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21610A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939.00 | Php 4,262,355.00 | Php 466,793.90 | Php 405,584.00 | Php 30,000.00 | Php 7,802.48 | Php 9,217.82 | Php 4,201,145.10 | Php 40,148.33 | Php 37,761.08 | Php 99,944.95 | Php 111,523.14 |
| ROMA21702A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21703A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21705A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21706A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21708A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21709A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21710A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595.00 | Php 4,276,757.00 | Php 468,359.50 | Php 406,838.00 | Php 30,000.00 | Php 7,880.38 | Php 9,246.32 | Php 4,215,235.50 | Php 40,282.99 | Php 37,887.73 | Php 100,280.16 | Php 111,897.18 |
| ROMA21714A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,237,168.00 | Php 4,785,627.00 | Php 523,716.80 | Php 451,541.00 | Php 30,000.00 | Php 10,543.95 | Php 10,262.30 | Php 4,713,451.20 | Php 45,044.19 | Php 42,365.83 | Php 112,132.67 | Php 125,122.76 |
| ROMA21715A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,237,168.00 | Php 4,785,627.00 | Php 523,716.80 | Php 451,541.00 | Php 30,000.00 | Php 10,543.95 | Php 10,262.30 | Php 4,713,451.20 | Php 45,044.19 | Php 42,365.83 | Php 112,132.67 | Php 125,122.76 |
| ROMA20216A | 1 Bedroom B | 44 sqm | Php 4,480,069.00 | Php 4,089,531.00 | Php 448,006.90 | Php 390,538.00 | Php 30,000.00 | Php 6,867.23 | Php 8,875.86 | Php 4,032,062.10 | Php 38,532.49 | Php 36,241.31 | Php 95,922.48 | Php 107,034.68 |
| ROMA20816A | 1 Bedroom B | 44 sqm | Php 7,238,279.00 | Php 6,617,859.00 | Php 723,827.90 | Php 620,420.00 | Php 30,000.00 | Php 18,351.98 | Php 14,100.45 | Php 6,514,451.10 | Php 62,255.49 | Php 58,553.73 | Php 154,978.34 | Php 172,931.91 |
| ROMA20219A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,511,852.00 | Php 8,699,494.00 | Php 951,185.20 | Php 812,358.00 | Php 30,000.00 | Php 27,206.80 | Php 18,462.68 | Php 8,560,666.80 | Php 81,810.19 | Php 76,945.69 | Php 203,657.66 | Php 227,250.53 |
| ROMA20312A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,543,163.00 | Php 8,728,298.00 | Php 954,316.30 | Php 814,865.00 | Php 30,000.00 | Php 27,362.83 | Php 18,519.66 | Php 8,588,846.70 | Php 82,079.49 | Php 77,198.98 | Php 204,328.06 | Php 227,998.59 |
| ROMA20319A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,543,163.00 | Php 8,728,298.00 | Php 954,316.30 | Php 814,865.00 | Php 30,000.00 | Php 27,362.83 | Php 18,519.66 | Php 8,588,846.70 | Php 82,079.49 | Php 77,198.98 | Php 204,328.06 | Php 227,998.59 |
| ROMA20512A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,574,473.00 | Php 8,757,102.00 | Php 957,447.30 | Php 817,371.00 | Php 30,000.00 | Php 27,519.08 | Php 18,576.61 | Php 8,617,025.70 | Php 82,348.79 | Php 77,452.26 | Php 204,998.44 | Php 228,746.63 |
| ROMA20612A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,605,783.00 | Php 8,785,906.00 | Php 960,578.30 | Php 819,877.00 | Php 30,000.00 | Php 27,675.33 | Php 18,633.57 | Php 8,645,204.70 | Php 82,618.08 | Php 77,705.54 | Php 205,668.82 | Php 229,494.66 |
| ROMA20712A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,637,093.00 | Php 8,814,710.00 | Php 963,709.30 | Php 822,383.00 | Php 30,000.00 | Php 27,831.58 | Php 18,690.52 | Php 8,673,383.70 | Php 82,887.37 | Php 77,958.82 | Php 206,339.19 | Php 230,242.70 |
| ROMA20719A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,637,093.00 | Php 8,814,710.00 | Php 963,709.30 | Php 822,383.00 | Php 30,000.00 | Php 27,831.58 | Php 18,690.52 | Php 8,673,383.70 | Php 82,887.37 | Php 77,958.82 | Php 206,339.19 | Php 230,242.70 |
| ROMA20812A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,668,403.00 | Php 8,843,514.00 | Php 966,840.30 | Php 824,889.00 | Php 30,000.00 | Php 27,987.83 | Php 18,747.48 | Php 8,701,562.70 | Php 83,156.67 | Php 78,212.11 | Php 207,009.57 | Php 230,990.74 |
| ROMA20819A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,668,403.00 | Php 8,843,514.00 | Php 966,840.30 | Php 824,889.00 | Php 30,000.00 | Php 27,987.83 | Php 18,747.48 | Php 8,701,562.70 | Php 83,156.67 | Php 78,212.11 | Php 207,009.57 | Php 230,990.74 |
| ROMA21219A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,793,644.00 | Php 8,958,730.00 | Php 979,364.40 | Php 834,914.00 | Php 30,000.00 | Php 28,612.60 | Php 18,975.32 | Php 8,814,279.60 | Php 84,233.85 | Php 79,225.24 | Php 209,691.10 | Php 233,982.91 |
| ROMA21412A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,824,954.00 | Php 8,987,534.00 | Php 982,495.40 | Php 837,420.00 | Php 30,000.00 | Php 28,768.85 | Php 19,032.27 | Php 8,842,458.60 | Php 84,503.14 | Php 79,478.52 | Php 210,361.47 | Php 234,730.94 |
| ROMA21612A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,887,575.00 | Php 9,045,142.00 | Php 988,757.50 | Php 842,433.00 | Php 30,000.00 | Php 29,081.13 | Php 19,146.20 | Php 8,898,817.50 | Php 85,041.73 | Php 79,985.09 | Php 211,702.25 | Php 236,227.04 |
| ROMA21619A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,887,575.00 | Php 9,045,142.00 | Php 988,757.50 | Php 842,433.00 | Php 30,000.00 | Php 29,081.13 | Php 19,146.20 | Php 8,898,817.50 | Php 85,041.73 | Php 79,985.09 | Php 211,702.25 | Php 236,227.04 |
Open any plan for a larger view. These supplied drawings provide layout context; they do not confirm a specific unit's current availability, orientation or parking assignment.








The distances below reproduce the supplied project-presentation references. They are brochure distances, not live navigation estimates.

Source: supplied Royal Oceancrest Mactan 2 project presentation. Confirm actual travel time and route conditions independently.
Key identity details retained from the supplied CEBOOM listing and Primary Homes presentation.
The supplied project presentation identifies the project in Marigondon on Mactan Island, Lapu-Lapu City, Cebu.
The supplied Primary Homes presentation describes a 1.2-hectare resort-style property with 72% open space and 702 units.
The supplied plan set documents 1 Bedroom A at 30 sqm, 1 Bedroom B at 44 sqm and 2 Bedroom at 60 sqm. The newer plan set also separates 1BR A mid/end layouts and the 1BR B second-floor no-balcony condition from typical-floor balcony layouts.
The newest supplied price source is a Royal Oceancrest Mactan 2 48-month project inventory/pricelist dated August 28, 2026. It lists 75 unit rows covering 1 Bedroom A at 30 sqm, 1 Bedroom B at 44 sqm and 2 Bedroom at 60 sqm, with TSP, TCP, equity, charges, reservation, payment schedule and financing estimates.
CEBOOM treats it as a source-dated inventory snapshot rather than perpetual live availability. Unit status, exact computation, financing approval and reservation requirements can change, so request the latest availability and computation before reserving.
The supplied CEBOOM listing reference states Tower A target turnover as Q3 2030. Confirm the latest construction and turnover schedule before reservation.
The presentation documents a swimming pool, meditation garden, fitness gym, jogging trail, outdoor gym, shooting hoops, children's playground, clubhouse, grilling stations, commercial area, garden pods and a skydeck with 360-degree views.
The project presentation identifies Primary Homes as the developer and LS No. 0002210 as the License to Sell reference shown in the supplied materials.
Tell CEBOOM whether you are considering 1BR A, 1BR B, 2BR, a particular floor range or parking. We will confirm the latest unit status, exact price, payment terms, parking rules and reservation requirements before you decide.
Open the project-focused CEBOOM digital showroom for deeper unit, plan, media and project information while keeping this CEBOOM listing as the canonical comparison page.