info@ceboom.com
Contact an Advisor
Paseo Grove condominium architectural perspective in Lapu-Lapu City, Mactan
Condominium · Priland Development Corporation

Paseo Grove

Studio, 1-bedroom and 2-bedroom condominium options beside the MEPZ II / Pueblo Verde area in Lapu-Lapu City. Review the latest supplied Tower 1 and Tower 2 inventory dated 19 August 2026, then request same-day confirmation before reservation.

From Php 3,817,138.00 · source-dated inventory, 19 Aug 2026
134Residential rows · 19 Aug 2026
29Parking rows · 19 Aug 2026
21–62 sqmDocumented residential areas
18 monthsTower 1 equity schedule
40 monthsTower 2 equity schedule

Latest supplied pricing source: 19 August 2026. The newest supplied pricing sources remain the Tower 1, Tower 2 and parking pricelists dated Aug. 19, 2026. The newly supplied ZIP contains project and Studio Residential videos only, so it does not supersede the dated pricing or inventory rows. Listed rows remain a source-dated inventory snapshot, not perpetual live availability. The earlier project presentation also contains an older “238 units left” snapshot; CEBOOM does not use that older count as present availability.

Project Overview

Connected Mactan living beside a major employment and retail corridor

Paseo Grove is a Priland Development Corporation condominium development in Lapu-Lapu City positioned beside the MEPZ II / Pueblo Verde area. The supplied project presentation emphasizes airport access, proximity to employment and industrial zones, public transport access, and on-site amenities for residential and investment use.

Supplied Paseo Grove project video · optimized for web playback.

Why buyers consider Paseo Grove

  • A few minutes from Mactan-Cebu International Airport
  • Near MEPZ II, supporting rental demand from the employment zone
  • Walking distance to The Outlets at Pueblo Verde
  • Accessible from the main road and public transport
  • Commercial / office-space positioning is highlighted in the project presentation
Perspectives & Interiors

Project and unit visual references

Developer-supplied renderings are shown as design references. Final delivered finishes and views should be confirmed in the selected unit documents.

Unit Modules

Keep materially different Paseo Grove unit areas separate

The supplied floor plans document Studio 21/24/28/31 sqm, 1BR 28/31/45 sqm, and 2BR 56/62 sqm layouts. The Tower 2 price list also contains one 42 sqm 1BR row, but no dedicated 42 sqm plan was supplied, so CEBOOM does not substitute a different plan.

Paseo Grove Studio · 21 sqm floor plan

Studio · 21 sqm

Supplied Studio layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove Studio · 24 sqm floor plan

Studio · 24 sqm

Supplied Studio layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove Studio · 28 sqm floor plan

Studio · 28 sqm

Supplied Studio layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove Studio · 31 sqm floor plan

Studio · 31 sqm

Supplied Studio layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove 1 Bedroom · 28 sqm floor plan

1 Bedroom · 28 sqm

Supplied 1-bedroom layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove 1 Bedroom · 31 sqm floor plan

1 Bedroom · 31 sqm

Supplied 1-bedroom layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
Paseo Grove 1 Bedroom · 45 sqm floor plan

1 Bedroom · 45 sqm

Supplied 1-bedroom layout sheet includes this documented area.

Ask about this unit
No dedicated 42 sqm plan supplied

1 Bedroom · 42 sqm

One 42 sqm 1BR row appears in the Tower 2 Aug. 19, 2026 pricelist. Request the matching current floor plan before reservation.

Ask about this unit
Paseo Grove 2 Bedroom · 56 sqm floor plan

2 Bedroom · 56 sqm

Supplied 2-bedroom layout sheet separately shows the 56 sqm and 62 sqm plans.

Ask about this unit
Paseo Grove 2 Bedroom · 62 sqm floor plan

2 Bedroom · 62 sqm

Supplied 2-bedroom layout sheet separately shows the 56 sqm and 62 sqm plans.

Ask about this unit
Studio Residential Walkthrough

See the supplied studio residential interior video

This developer-supplied walkthrough shows a furnished Studio Residential interior reference, including the kitchen area, sleeping area and toilet-and-bath. Furnishings, finishes, exact dimensions, window orientation and unit condition must be confirmed for the specific unit selected.

Supplied Studio Residential walkthrough · web-optimized from the attached source video.

What this video confirms

  • Studio Residential interior reference is available in the supplied media set
  • Kitchen area, sleeping area and toilet-and-bath are shown
  • The video does not identify a specific tower, unit number, floor, view or live availability
  • Current price and availability remain governed by the source-dated 19 Aug 2026 inventory and same-day confirmation
Pricing & Listed Inventory

Tower 1 and Tower 2 inventory · 19 August 2026

The supplied price lists contain 134 residential rows: 86 in Tower 1 and 48 in Tower 2. Tower 1 uses an 18-month equity schedule; Tower 2 uses a 40-month equity schedule. The tables below reproduce the supplied TCP, promo, equity, reservation and 90% bank-financing figures.

Source-dated pricing summary

Prices are not merged across materially different areas or towers. A listed row is a dated inventory record, not a guarantee that the unit remains available now.

AS OF 19 AUG 2026
Tower 1 · 1 BR · 28 sqm8 listed rowsPhp 5,593,134.00 – Php 5,898,820.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · 1 BR · 31 sqm8 listed rowsPhp 6,337,256.00 – Php 6,619,288.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · 1 BR · 45 sqm7 listed rowsPhp 9,186,310.00 – Php 9,677,592.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · 2 BR · 56 sqm1 listed rowPhp 12,014,067.0018-month equity · RF Php 25,000.00
Tower 1 · Studio · 21 sqm41 listed rowsPhp 3,817,138.00 – Php 4,057,977.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · Studio · 24 sqm3 listed rowsPhp 4,933,198.00 – Php 4,998,702.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · Studio · 28 sqm9 listed rowsPhp 5,735,517.00 – Php 6,015,729.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 1 · Studio · 31 sqm9 listed rowsPhp 6,207,820.00 – Php 6,518,056.0018-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · 1 BR · 28 sqm3 listed rowsPhp 5,645,100.00 – Php 5,953,698.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · 1 BR · 31 sqm8 listed rowsPhp 6,367,819.00 – Php 6,709,481.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · 1 BR · 42 sqm1 listed rowPhp 8,585,040.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · 1 BR · 45 sqm9 listed rowsPhp 9,272,396.00 – Php 9,768,357.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · 2 BR · 62 sqm2 listed rowsPhp 12,958,012.00 – Php 13,356,618.0040-month equity · RF Php 25,000.00
Tower 2 · Studio · 21 sqm8 listed rowsPhp 3,852,231.00 – Php 3,991,164.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · Studio · 24 sqm1 listed rowPhp 5,199,330.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · Studio · 28 sqm7 listed rowsPhp 5,670,816.00 – Php 5,943,138.0040-month equity · RF Php 20,000.00
Tower 2 · Studio · 31 sqm9 listed rowsPhp 6,237,151.00 – Php 6,766,424.0040-month equity · RF Php 20,000.00

Tower 1 residential rows

FloorUnitTypeAreaTCP10% DownpaymentPromo DiscountNet EquityReservationMonthly EquityLoanable Bank 90%
GF101Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF104Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF105Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF106Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF107-B1 BR28 sqmPhp 5,593,134.00Php 559,313.40Php 30,000.00Php 529,313.40Php 20,000.00Php 28,295.19 / 18 mos.Php 5,033,820.60
GF108Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF109Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF110Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF114Studio21 sqmPhp 3,896,088.00Php 389,608.80Php 30,000.00Php 359,608.80Php 20,000.00Php 18,867.16 / 18 mos.Php 3,506,479.20
GF114-BStudio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF116Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
GF118Studio21 sqmPhp 3,817,138.00Php 381,713.80Php 30,000.00Php 351,713.80Php 20,000.00Php 18,428.54 / 18 mos.Php 3,435,424.20
2F201Studio24 sqmPhp 4,933,198.00Php 493,319.80Php 30,000.00Php 463,319.80Php 20,000.00Php 24,628.88 / 18 mos.Php 4,439,878.20
2F201-BStudio21 sqmPhp 3,834,341.00Php 383,434.10Php 30,000.00Php 353,434.10Php 20,000.00Php 18,524.12 / 18 mos.Php 3,450,906.90
2F202Studio21 sqmPhp 3,834,341.00Php 383,434.10Php 30,000.00Php 353,434.10Php 20,000.00Php 18,524.12 / 18 mos.Php 3,450,906.90
2F207Studio21 sqmPhp 3,834,341.00Php 383,434.10Php 30,000.00Php 353,434.10Php 20,000.00Php 18,524.12 / 18 mos.Php 3,450,906.90
2F208Studio28 sqmPhp 5,735,517.00Php 573,551.70Php 30,000.00Php 543,551.70Php 20,000.00Php 29,086.21 / 18 mos.Php 5,161,965.30
2F208-B1 BR28 sqmPhp 5,618,608.00Php 561,860.80Php 30,000.00Php 531,860.80Php 20,000.00Php 28,436.71 / 18 mos.Php 5,056,747.20
2F214Studio31 sqmPhp 6,207,820.00Php 620,782.00Php 30,000.00Php 590,782.00Php 20,000.00Php 31,710.11 / 18 mos.Php 5,587,038.00
2F214-B1 BR31 sqmPhp 6,337,256.00Php 633,725.60Php 30,000.00Php 603,725.60Php 20,000.00Php 32,429.20 / 18 mos.Php 5,703,530.40
2F215Studio24 sqmPhp 4,933,198.00Php 493,319.80Php 30,000.00Php 463,319.80Php 20,000.00Php 24,628.88 / 18 mos.Php 4,439,878.20
3F303Studio21 sqmPhp 3,851,544.00Php 385,154.40Php 30,000.00Php 355,154.40Php 20,000.00Php 18,619.69 / 18 mos.Php 3,466,389.60
3F302Studio21 sqmPhp 3,851,544.00Php 385,154.40Php 30,000.00Php 355,154.40Php 20,000.00Php 18,619.69 / 18 mos.Php 3,466,389.60
3F304Studio21 sqmPhp 3,851,544.00Php 385,154.40Php 30,000.00Php 355,154.40Php 20,000.00Php 18,619.69 / 18 mos.Php 3,466,389.60
3F308Studio28 sqmPhp 5,760,991.00Php 576,099.10Php 30,000.00Php 546,099.10Php 20,000.00Php 29,227.73 / 18 mos.Php 5,184,891.90
3F308-B1 BR28 sqmPhp 5,644,081.00Php 564,408.10Php 30,000.00Php 534,408.10Php 20,000.00Php 28,578.23 / 18 mos.Php 5,079,672.90
3F313Studio21 sqmPhp 3,851,544.00Php 385,154.40Php 30,000.00Php 355,154.40Php 20,000.00Php 18,619.69 / 18 mos.Php 3,466,389.60
3F314Studio31 sqmPhp 6,236,024.00Php 623,602.40Php 30,000.00Php 593,602.40Php 20,000.00Php 31,866.80 / 18 mos.Php 5,612,421.60
3F3151 BR45 sqmPhp 9,186,310.00Php 918,631.00Php 30,000.00Php 888,631.00Php 20,000.00Php 48,257.28 / 18 mos.Php 8,267,679.00
5F503Studio21 sqmPhp 3,868,746.00Php 386,874.60Php 30,000.00Php 356,874.60Php 20,000.00Php 18,715.26 / 18 mos.Php 3,481,871.40
5F508Studio28 sqmPhp 5,786,464.00Php 578,646.40Php 30,000.00Php 548,646.40Php 20,000.00Php 29,369.24 / 18 mos.Php 5,207,817.60
5F508-B1 BR28 sqmPhp 5,669,555.00Php 566,955.50Php 30,000.00Php 536,955.50Php 20,000.00Php 28,719.75 / 18 mos.Php 5,102,599.50
5F510Studio21 sqmPhp 3,868,746.00Php 386,874.60Php 30,000.00Php 356,874.60Php 20,000.00Php 18,715.26 / 18 mos.Php 3,481,871.40
5F514-B1 BR31 sqmPhp 6,393,662.00Php 639,366.20Php 30,000.00Php 609,366.20Php 20,000.00Php 32,742.57 / 18 mos.Php 5,754,295.80
6F601Studio24 sqmPhp 4,998,702.00Php 499,870.20Php 30,000.00Php 469,870.20Php 20,000.00Php 24,992.79 / 18 mos.Php 4,498,831.80
6F601-BStudio21 sqmPhp 3,885,949.00Php 388,594.90Php 30,000.00Php 358,594.90Php 20,000.00Php 18,810.83 / 18 mos.Php 3,497,354.10
6F603Studio21 sqmPhp 3,885,949.00Php 388,594.90Php 30,000.00Php 358,594.90Php 20,000.00Php 18,810.83 / 18 mos.Php 3,497,354.10
6F608Studio28 sqmPhp 5,811,938.00Php 581,193.80Php 30,000.00Php 551,193.80Php 20,000.00Php 29,510.77 / 18 mos.Php 5,230,744.20
6F614Studio31 sqmPhp 6,421,865.00Php 642,186.50Php 30,000.00Php 612,186.50Php 20,000.00Php 32,899.25 / 18 mos.Php 5,779,678.50
7F7011 BR45 sqmPhp 9,309,131.00Php 930,913.10Php 30,000.00Php 900,913.10Php 20,000.00Php 48,939.62 / 18 mos.Php 8,378,217.90
7F708Studio28 sqmPhp 5,837,412.00Php 583,741.20Php 30,000.00Php 553,741.20Php 20,000.00Php 29,652.29 / 18 mos.Php 5,253,670.80
7F708-B1 BR28 sqmPhp 5,720,503.00Php 572,050.30Php 30,000.00Php 542,050.30Php 20,000.00Php 29,002.79 / 18 mos.Php 5,148,452.70
7F710Studio21 sqmPhp 3,903,152.00Php 390,315.20Php 30,000.00Php 360,315.20Php 20,000.00Php 18,906.40 / 18 mos.Php 3,512,836.80
7F711Studio21 sqmPhp 3,903,152.00Php 390,315.20Php 30,000.00Php 360,315.20Php 20,000.00Php 18,906.40 / 18 mos.Php 3,512,836.80
7F712Studio21 sqmPhp 3,903,152.00Php 390,315.20Php 30,000.00Php 360,315.20Php 20,000.00Php 18,906.40 / 18 mos.Php 3,512,836.80
7F714Studio31 sqmPhp 6,320,633.00Php 632,063.30Php 30,000.00Php 602,063.30Php 20,000.00Php 32,336.85 / 18 mos.Php 5,688,569.70
7F714-B1 BR31 sqmPhp 6,450,068.00Php 645,006.80Php 30,000.00Php 615,006.80Php 20,000.00Php 33,055.93 / 18 mos.Php 5,805,061.20
8F804Studio21 sqmPhp 3,920,355.00Php 392,035.50Php 30,000.00Php 362,035.50Php 20,000.00Php 19,001.97 / 18 mos.Php 3,528,319.50
8F810Studio21 sqmPhp 3,920,355.00Php 392,035.50Php 30,000.00Php 362,035.50Php 20,000.00Php 19,001.97 / 18 mos.Php 3,528,319.50
8F814-B1 BR31 sqmPhp 6,478,272.00Php 647,827.20Php 30,000.00Php 617,827.20Php 20,000.00Php 33,212.62 / 18 mos.Php 5,830,444.80
8F817Studio21 sqmPhp 3,920,355.00Php 392,035.50Php 30,000.00Php 362,035.50Php 20,000.00Php 19,001.97 / 18 mos.Php 3,528,319.50
9F903Studio21 sqmPhp 3,937,558.00Php 393,755.80Php 30,000.00Php 363,755.80Php 20,000.00Php 19,097.54 / 18 mos.Php 3,543,802.20
9F908-BStudio28 sqmPhp 5,771,451.00Php 577,145.10Php 30,000.00Php 547,145.10Php 20,000.00Php 29,285.84 / 18 mos.Php 5,194,305.90
10F1009Studio21 sqmPhp 3,854,760.00Php 385,476.00Php 30,000.00Php 355,476.00Php 20,000.00Php 18,637.56 / 18 mos.Php 3,469,284.00
10F1014Studio31 sqmPhp 6,405,243.00Php 640,524.30Php 30,000.00Php 610,524.30Php 20,000.00Php 32,806.91 / 18 mos.Php 5,764,718.70
10F1014-B1 BR31 sqmPhp 6,534,678.00Php 653,467.80Php 30,000.00Php 623,467.80Php 20,000.00Php 33,525.99 / 18 mos.Php 5,881,210.20
10F1015-BStudio21 sqmPhp 3,954,760.00Php 395,476.00Php 30,000.00Php 365,476.00Php 20,000.00Php 19,193.11 / 18 mos.Php 3,559,284.00
11F1101-BStudio21 sqmPhp 3,971,963.00Php 397,196.30Php 30,000.00Php 367,196.30Php 20,000.00Php 19,288.68 / 18 mos.Php 3,574,766.70
11F1114Studio31 sqmPhp 6,433,446.00Php 643,344.60Php 30,000.00Php 613,344.60Php 20,000.00Php 32,963.59 / 18 mos.Php 5,790,101.40
11F1114-B1 BR31 sqmPhp 6,562,881.00Php 656,288.10Php 30,000.00Php 626,288.10Php 20,000.00Php 33,682.67 / 18 mos.Php 5,906,592.90
11F11151 BR45 sqmPhp 9,472,591.00Php 947,259.10Php 30,000.00Php 917,259.10Php 20,000.00Php 49,847.73 / 18 mos.Php 8,525,331.90
12F1208Studio28 sqmPhp 5,964,782.00Php 596,478.20Php 30,000.00Php 566,478.20Php 20,000.00Php 30,359.90 / 18 mos.Php 5,368,303.80
12F1208-B1 BR28 sqmPhp 5,847,872.00Php 584,787.20Php 30,000.00Php 554,787.20Php 20,000.00Php 29,710.40 / 18 mos.Php 5,263,084.80
12F1214Studio31 sqmPhp 6,461,649.00Php 646,164.90Php 30,000.00Php 616,164.90Php 20,000.00Php 33,120.27 / 18 mos.Php 5,815,484.10
12F1214-B1 BR31 sqmPhp 6,591,085.00Php 659,108.50Php 30,000.00Php 629,108.50Php 20,000.00Php 33,839.36 / 18 mos.Php 5,931,976.50
12F12151 BR45 sqmPhp 9,513,832.00Php 951,383.20Php 30,000.00Php 921,383.20Php 20,000.00Php 50,076.84 / 18 mos.Php 8,562,448.80
14F14011 BR45 sqmPhp 9,554,772.00Php 955,477.20Php 30,000.00Php 925,477.20Php 20,000.00Php 50,304.29 / 18 mos.Php 8,599,294.80
14F1408Studio28 sqmPhp 5,990,255.00Php 599,025.50Php 30,000.00Php 569,025.50Php 20,000.00Php 30,501.42 / 18 mos.Php 5,391,229.50
14F1408-B1 BR28 sqmPhp 5,873,346.00Php 587,334.60Php 30,000.00Php 557,334.60Php 20,000.00Php 29,851.92 / 18 mos.Php 5,286,011.40
14F1413Studio21 sqmPhp 4,006,369.00Php 400,636.90Php 30,000.00Php 370,636.90Php 20,000.00Php 19,479.83 / 18 mos.Php 3,605,732.10
14F1414Studio31 sqmPhp 6,489,853.00Php 648,985.30Php 30,000.00Php 618,985.30Php 20,000.00Php 33,276.96 / 18 mos.Php 5,840,867.70
14F1414-B1 BR31 sqmPhp 6,619,288.00Php 661,928.80Php 30,000.00Php 631,928.80Php 20,000.00Php 33,996.04 / 18 mos.Php 5,957,359.20
14F1416Studio21 sqmPhp 4,006,369.00Php 400,636.90Php 30,000.00Php 370,636.90Php 20,000.00Php 19,479.83 / 18 mos.Php 3,605,732.10
14F1418Studio21 sqmPhp 4,006,369.00Php 400,636.90Php 30,000.00Php 370,636.90Php 20,000.00Php 19,479.83 / 18 mos.Php 3,605,732.10
15F15011 BR45 sqmPhp 9,595,712.00Php 959,571.20Php 30,000.00Php 929,571.20Php 20,000.00Php 50,531.73 / 18 mos.Php 8,636,140.80
15F1502Studio21 sqmPhp 4,023,571.00Php 402,357.10Php 30,000.00Php 372,357.10Php 20,000.00Php 19,575.39 / 18 mos.Php 3,621,213.90
15F1505Studio21 sqmPhp 4,023,571.00Php 402,357.10Php 30,000.00Php 372,357.10Php 20,000.00Php 19,575.39 / 18 mos.Php 3,621,213.90
15F1508Studio28 sqmPhp 6,015,729.00Php 601,572.90Php 30,000.00Php 571,572.90Php 20,000.00Php 30,642.94 / 18 mos.Php 5,414,156.10
15F1508-B1 BR28 sqmPhp 5,898,820.00Php 589,882.00Php 30,000.00Php 559,882.00Php 20,000.00Php 29,993.44 / 18 mos.Php 5,308,938.00
15F1514Studio31 sqmPhp 6,518,056.00Php 651,805.60Php 30,000.00Php 621,805.60Php 20,000.00Php 33,433.64 / 18 mos.Php 5,866,250.40
15F1515-BStudio21 sqmPhp 4,023,571.00Php 402,357.10Php 30,000.00Php 372,357.10Php 20,000.00Php 19,575.39 / 18 mos.Php 3,621,213.90
15F1521Studio21 sqmPhp 4,023,571.00Php 402,357.10Php 30,000.00Php 372,357.10Php 20,000.00Php 19,575.39 / 18 mos.Php 3,621,213.90
16F1621Studio21 sqmPhp 4,040,775.00Php 404,077.50Php 30,000.00Php 374,077.50Php 20,000.00Php 19,670.97 / 18 mos.Php 3,636,697.50
17F17011 BR45 sqmPhp 9,677,592.00Php 967,759.20Php 30,000.00Php 937,759.20Php 20,000.00Php 50,986.62 / 18 mos.Php 8,709,832.80
17F17082 BR56 sqmPhp 12,014,067.00Php 1,201,406.70Php 30,000.00Php 1,171,406.70Php 25,000.00Php 63,689.26 / 18 mos.Php 10,812,660.30
17F1720Studio21 sqmPhp 4,057,977.00Php 405,797.70Php 30,000.00Php 375,797.70Php 20,000.00Php 19,766.54 / 18 mos.Php 3,652,179.30

Tower 2 residential rows

FloorUnitTypeAreaTCP10% DownpaymentPromo DiscountNet EquityReservationMonthly EquityLoanable Bank 90%
GF1011 BR42 sqmPhp 8,585,040.00Php 858,504.00Php 20,000.00Php 838,504.00Php 20,000.00Php 20,462.60 / 40 mos.Php 7,726,536.00
GF108-B1 BR28 sqmPhp 5,645,100.00Php 564,510.00Php 20,000.00Php 544,510.00Php 20,000.00Php 13,112.75 / 40 mos.Php 5,080,590.00
GF114Studio31 sqmPhp 6,237,151.00Php 623,715.10Php 20,000.00Php 603,715.10Php 20,000.00Php 14,592.88 / 40 mos.Php 5,613,435.90
GF114-B1 BR31 sqmPhp 6,367,819.00Php 636,781.90Php 20,000.00Php 616,781.90Php 20,000.00Php 14,919.55 / 40 mos.Php 5,731,037.10
GF119Studio21 sqmPhp 3,852,231.00Php 385,223.10Php 20,000.00Php 365,223.10Php 20,000.00Php 8,630.58 / 40 mos.Php 3,467,007.90
2F208Studio28 sqmPhp 5,788,839.00Php 578,883.90Php 20,000.00Php 558,883.90Php 20,000.00Php 13,472.10 / 40 mos.Php 5,209,955.10
2F208-BStudio28 sqmPhp 5,670,816.00Php 567,081.60Php 20,000.00Php 547,081.60Php 20,000.00Php 13,177.04 / 40 mos.Php 5,103,734.40
2F214Studio31 sqmPhp 6,265,623.00Php 626,562.30Php 20,000.00Php 606,562.30Php 20,000.00Php 14,664.06 / 40 mos.Php 5,639,060.70
2F214-B1 BR31 sqmPhp 6,396,291.00Php 639,629.10Php 20,000.00Php 619,629.10Php 20,000.00Php 14,990.73 / 40 mos.Php 5,756,661.90
2F215-BStudio21 sqmPhp 3,869,598.00Php 386,959.80Php 20,000.00Php 366,959.80Php 20,000.00Php 8,674.00 / 40 mos.Php 3,482,638.20
3F308Studio28 sqmPhp 5,814,555.00Php 581,455.50Php 20,000.00Php 561,455.50Php 20,000.00Php 13,536.39 / 40 mos.Php 5,233,099.50
3F314Studio31 sqmPhp 6,294,095.00Php 629,409.50Php 20,000.00Php 609,409.50Php 20,000.00Php 14,735.24 / 40 mos.Php 5,664,685.50
3F314-B1 BR31 sqmPhp 6,424,762.00Php 642,476.20Php 20,000.00Php 622,476.20Php 20,000.00Php 15,061.91 / 40 mos.Php 5,782,285.80
3F3151 BR45 sqmPhp 9,272,396.00Php 927,239.60Php 20,000.00Php 907,239.60Php 20,000.00Php 22,180.99 / 40 mos.Php 8,345,156.40
5F508Studio28 sqmPhp 5,804,272.00Php 580,427.20Php 20,000.00Php 560,427.20Php 20,000.00Php 13,510.68 / 40 mos.Php 5,223,844.80
6F608Studio28 sqmPhp 5,865,988.00Php 586,598.80Php 20,000.00Php 566,598.80Php 20,000.00Php 13,664.97 / 40 mos.Php 5,279,389.20
6F614Studio31 sqmPhp 6,351,038.00Php 635,103.80Php 20,000.00Php 615,103.80Php 20,000.00Php 14,877.60 / 40 mos.Php 5,715,934.20
6F614-B1 BR31 sqmPhp 6,481,706.00Php 648,170.60Php 20,000.00Php 628,170.60Php 20,000.00Php 15,204.27 / 40 mos.Php 5,833,535.40
7F711Studio21 sqmPhp 3,939,064.00Php 393,906.40Php 20,000.00Php 373,906.40Php 20,000.00Php 8,847.66 / 40 mos.Php 3,545,157.60
7F712Studio21 sqmPhp 3,939,064.00Php 393,906.40Php 20,000.00Php 373,906.40Php 20,000.00Php 8,847.66 / 40 mos.Php 3,545,157.60
8F8142 BR62 sqmPhp 12,958,012.00Php 1,295,801.20Php 25,000.00Php 1,270,801.20Php 25,000.00Php 31,145.03 / 40 mos.Php 11,662,210.80
9F907Studio21 sqmPhp 3,973,798.00Php 397,379.80Php 20,000.00Php 377,379.80Php 20,000.00Php 8,934.50 / 40 mos.Php 3,576,418.20
9F909Studio21 sqmPhp 3,973,798.00Php 397,379.80Php 20,000.00Php 377,379.80Php 20,000.00Php 8,934.50 / 40 mos.Php 3,576,418.20
9F908Studio28 sqmPhp 5,943,138.00Php 594,313.80Php 20,000.00Php 574,313.80Php 20,000.00Php 13,857.85 / 40 mos.Php 5,348,824.20
9F908-B1 BR28 sqmPhp 5,825,115.00Php 582,511.50Php 20,000.00Php 562,511.50Php 20,000.00Php 13,562.79 / 40 mos.Php 5,242,603.50
9F912Studio21 sqmPhp 3,973,798.00Php 397,379.80Php 20,000.00Php 377,379.80Php 20,000.00Php 8,934.50 / 40 mos.Php 3,576,418.20
9F914Studio31 sqmPhp 6,436,454.00Php 643,645.40Php 20,000.00Php 623,645.40Php 20,000.00Php 15,091.14 / 40 mos.Php 5,792,808.60
9F914-B1 BR31 sqmPhp 6,567,122.00Php 656,712.20Php 20,000.00Php 636,712.20Php 20,000.00Php 15,417.81 / 40 mos.Php 5,910,409.80
10F1011Studio21 sqmPhp 3,991,164.00Php 399,116.40Php 20,000.00Php 379,116.40Php 20,000.00Php 8,977.91 / 40 mos.Php 3,592,047.60
10F1014Studio31 sqmPhp 6,464,926.00Php 646,492.60Php 20,000.00Php 626,492.60Php 20,000.00Php 15,162.32 / 40 mos.Php 5,818,433.40
10F10231 BR45 sqmPhp 9,520,377.00Php 952,037.70Php 20,000.00Php 932,037.70Php 20,000.00Php 22,800.94 / 40 mos.Php 8,568,339.30
11F1108-BStudio28 sqmPhp 5,876,548.00Php 587,654.80Php 20,000.00Php 567,654.80Php 20,000.00Php 13,691.37 / 40 mos.Php 5,288,893.20
11F1114Studio31 sqmPhp 6,493,397.00Php 649,339.70Php 20,000.00Php 629,339.70Php 20,000.00Php 15,233.49 / 40 mos.Php 5,844,057.30
11F11231 BR45 sqmPhp 9,561,707.00Php 956,170.70Php 20,000.00Php 936,170.70Php 20,000.00Php 22,904.27 / 40 mos.Php 8,605,536.30
12F1214-B1 BR31 sqmPhp 6,652,537.00Php 665,253.70Php 20,000.00Php 645,253.70Php 20,000.00Php 15,631.34 / 40 mos.Php 5,987,283.30
12F12151 BR45 sqmPhp 9,603,037.00Php 960,303.70Php 20,000.00Php 940,303.70Php 20,000.00Php 23,007.59 / 40 mos.Php 8,642,733.30
14FU1401Studio24 sqmPhp 5,199,330.00Php 519,933.00Php 20,000.00Php 499,933.00Php 20,000.00Php 11,998.33 / 40 mos.Php 4,679,397.00
14F1414-B1 BR31 sqmPhp 6,681,009.00Php 668,100.90Php 20,000.00Php 648,100.90Php 20,000.00Php 15,702.52 / 40 mos.Php 6,012,908.10
14F14151 BR45 sqmPhp 9,644,367.00Php 964,436.70Php 20,000.00Php 944,436.70Php 20,000.00Php 23,110.92 / 40 mos.Php 8,679,930.30
14F14231 BR45 sqmPhp 9,644,367.00Php 964,436.70Php 20,000.00Php 944,436.70Php 20,000.00Php 23,110.92 / 40 mos.Php 8,679,930.30
15F1508-B1 BR28 sqmPhp 5,953,698.00Php 595,369.80Php 20,000.00Php 575,369.80Php 20,000.00Php 13,884.25 / 40 mos.Php 5,358,328.20
15F1514-B1 BR31 sqmPhp 6,709,481.00Php 670,948.10Php 20,000.00Php 650,948.10Php 20,000.00Php 15,773.70 / 40 mos.Php 6,038,532.90
